ул.Сибирская 13, пос.Монтажный

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ПЕРЕПЛАТ

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО ПЕНЗЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Круглосуточный режим работы

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

* Акция действует до 30.04.2024. На все марки товарного бетона действует скидка-300 руб. за куб.

Товарный бетон
Марка Параметры* Класс Цена за 1 куб с доставкой по Пензе Цена за 1 куб с доставкой по Пензе со скидкой
М100 П2-П4 F100 W2 В7,5 6 900 руб. 6 600 руб.
М150 П2-П4 F100 W2 В12,5 7 100 руб. 6 800 руб.
М200 П2-П4 F100 W2 В15 7 300 руб. 7 000 руб.
М250 П2-П4 F100 W4 В20 7 600 руб. 7 300 руб.
М300 П2-П4 F150 W4 В22,5 7 900 руб. 7 600 руб.
М350 П2-П4 F150 W6 В25 8 200 руб. 7 900 руб.
М400 П2-П4 F200 W6 В30 8 500 руб. 8 200 руб.
* Обозначения ГОСТ: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость
* Акция действует до 30.04.2024. На все марки товарного бетона действует скидка-300 руб. за куб.
Раствор цементный
Марка раствора Цена за 1 куб с доставкой по Пензе (с НДС)
М-50 договорная
М-75 договорная
М-100 договорная
М-150 договорная
М-200 договорная
Гранитный щебень
Фракция Характеристики Цена, руб./тн. с НДС. Цена, руб./м3 с НДС
ф руб. 0х5 М 1400, F-300, К-1,34 2 800 руб. 3 900 руб.
ф руб. 5х20 М 1400, F-300, К-1,39, лещадность 3гр 3 300 руб. 4 620 руб.
ф руб. 20х40 М 1400, F-300, К-1,36 2 800 руб. 3 800 руб.
ф руб. 40х70 М 1400, F-300, К-1,34 2 800 руб. 3 800 руб.
* Обозначения ГОСТ: М — марка, F — морозоустойчивость, К — насыпная плотность
Гранитный отсев
Характеристики Цена, руб./тн. с НДС. Цена, руб./м3 с НДС
М 1400, F-300, К-1,34 2 800 руб. 3 900 руб.
* Обозначения ГОСТ: М — марка, F — морозоустойчивость, К — насыпная плотность
Фундаментные блоки
Наименование Длина*Ширина*Высота, мм Масса, т. Цена, с НДС
ФБС 9.3.6 880*300*580 0.35 1 700 руб.
ФБС 9.4.6 880*400*580 0.48 1 900 руб.
ФБС 9.5.6 800*500*580 0.62 2 300 руб.
ФБС 9.6.6 880*600*580 0.74 2 700 руб.
ФБС 12.3.6 1180*300*580 0.51 2 100 руб.
ФБС 12.4.6 1180*400*580 0.65 2 500 руб.
ФБС 12.5.6 1180*500*580 0.82 3 100 руб.
ФБС 12.6.6 1180*600*580 0.98 3 600 руб.
ФБС 24.3.6 2380*300*580 0.98 3 800 руб.
ФБС 24.4.6 2380*400*580 1.30 4 600 руб.
ФБС 24.5.6 2380*500*580 1.63 5 700 руб.
ФБС 24.6.6 2380*600*580 1.97 6 500 руб.
* Цены на ФБС без НДС на 10% ниже указанных
ПАГ
Наименование Длина*Ширина*Высота, мм Масса, т. Цена, с НДС
Плита дорожная ПАГ — 14 6000*2000*140 4 200 33 000 руб.
Плита дорожная ПАГ — 18 6000*2000*180 5 400 44 000 руб.
ПДН
Наименование Длина*Ширина*Высота, мм Масса, т. Цена, с НДС
ПДН 1150*5650*1400 2 200 договорная
ПДН-14 2000*6000*140 4 200 32 000 руб.
ПДН-18 2000*6000*180 5 400 договорная
1П 30.18-30 3000х1750х170 договорная
2П 30.18-30 3000х1750х170 15 200 руб.
1П 30.18-10 3000х1750х170 договорная
2П 30.18-10 3000х1750х170 договорная
1П 18.18-30 1750х1750х160 договорная
2П 18.18-30 1750х1750х160 договорная
1П 18.18-10 1750х1750х160 договорная
2П 18.18-10 1750х1750х160 договорная
1П 18.15-30 1750х1500х160 договорная
2П 18.15-30 1750х1500х160 договорная
1П 18.15-10 1750х1500х160 договорная
2П 18.15-10 1750х1500х160 договорная
Лестничный марш
Наименование Длина*Ширина*Высота, мм Вес, кг Цена, с НДС
ЛМП 57.11.17.5 5650*1150*1650 400 договорная
Элементы колодцев
Наименование Объем, куб Размеры, мм Вес, кг Цена, с НДС
КЦ 10.9 0,24 1000*890*80 600 договорная
КЦП 1.10-1 0,1 1600*150 250 договорная
КЦД 10 0,18 1500*100 440 договорная
КЦ 15.9 0,4 1500*890*80 1000 договорная
КЦП 1.15.1 0,27 1680*150 680 договорная
КЦД 15 0,38 2000*120 940 договорная
Перемычки
Марка Длина*Ширина*Высота, мм Геометрический объем, куб. Цена
Перемычки брусковые с ненапрягаемой арматурой
1ПБ10-1 1030 120 65 0,008 договорная
1ПБ13-1 1290 120 65 0,01 договорная
1ПБ16-1 1550 120 65 0,012 договорная
2ПБ10-1 1030 120 140 0,017 договорная
2ПБ10-1-п 1030 120 140 0,017 договорная
2ПБ13-1 1290 120 140 0,022 договорная
2ПБ13-1-п 1290 120 140 0,022 договорная
2ПБ16-2 1550 120 140 0,026 договорная
2ПБ16-2-п 1550 120 140 0,026 договорная
2ПБ17-2 1680 120 140 0,028 договорная
2ПБ17-2-п 1680 120 140 0,028 договорная
2ПБ19-3 1940 120 140 0,033 договорная
2ПБ19-3-п 1940 120 140 0,033 договорная
2ПБ22-3 2200 120 140 0,037 договорная.
2ПБ22-3-п 2200 120 140 0,037 договорная
2ПБ25-3 2460 120 140 0,041 договорная
2ПБ25-3-п 2460 120 140 0,041 договорная
2ПБ26-4 2590 120 140 0,044 договорная
2ПБ26-4-п 2590 120 140 0,044 договорная
2ПБ29-4 2850 120 140 0,048 договорная
2ПБ29-4-п 2850 120 140 0,048 договорная
2ПБ30-4 2980 120 140 0,05 договорная
2ПБ30-4-п 2980 120 140 0,05 договорная
3ПБ13-37 1290 120 220 0,034 договорная
3ПБ13-37-п 1290 120 220 0,034 договорная
3ПБ16-37 1550 120 220 0,041 договорная
3ПБ16-37-п 1550 120 220 0,041 договорная
3ПБ18-37 1810 120 220 0,048 договорная
3ПБ18-37-п 1810 120 220 0,048 договорная
3ПБ18-8 1810 120 220 0,048 договорная
3ПБ-18-8-п 1810 120 220 0,048 договорная
3ПБ21-8 2070 120 220 0,055 договорная
3ПБ21-8-п 2070 120 220 0,055 договорная
3ПБ25-8 2460 120 220 0,065 договорная
3ПБ25-8-п 2460 120 220 0,065 договорная
3ПБ27-8 2720 120 220 0,072 договорная
3ПБ27-8-п 2720 120 220 0,072 договорная
3ПБ30-8 2980 120 220 0,079 договорная
3ПБ30-8-п 2980 120 220 0,079 договорная
3ПБ34-4 3370 120 220 0,089 договорная
3ПБ34-4-п 3370 120 220 0,089 договорная
3ПБ36-4 3630 120 220 0,096 договорная
3ПБ36-4-п 3630 120 220 0,096 договорная
3ПБ39-8 3890 120 220 0,103 договорная
3ПБ39-8-п 3890 120 220 0,103 договорная
4ПБ30-4 2980 120 290 0,104 договорная
4ПБ30-4-п 2980 120 290 0,104 договорная
4ПБ44-8 4410 120 290 0,154 договорная
4ПБ44-8-п 4410 120 290 0,154 договорная
4ПБ48-8 4800 120 290 0,167 договорная
4ПБ48-8-п 4800 120 290 0,167 договорная
5ПБ18-27 1810 250 220 0,1 договорная
5ПБ18-27-п 1810 250 220 0,1 договорная
5ПБ21-27 2070 250 220 0,114 договорная
5ПБ21-27-п 2070 250 220 0,114 договорная
5ПБ21-27-а 2070 250 220 0,114 договорная
5ПБ21-27-ап 2070 250 220 0,114 договорная
5ПБ25-27 2460 250 220 0,135 договорная
5ПБ25-27-п 2460 250 220 0,135 договорная
5ПБ25-27-а 2460 250 220 0,135 договорная
5ПБ25-27-ап 2460 250 220 0,135 договорная
5ПБ27-27 2720 250 220 0,15 договорная
5ПБ27-27-п 2720 250 220 0,15 договорная
5ПБ27-27-а 2720 250 220 0,15 договорная
5ПБ27-27-ап 2720 250 220 0,15 договорная
5ПБ30-27 298 250 220 0,164 договорная
5ПБ30-27-п 298 250 220 0,164 договорная
5ПБ30-27-а 298 250 220 0,164 договорная
5ПБ30-27-ап 298 250 220 0,164 договорная
5ПБ31-27 3110 250 220 0,171 договорная
5ПБ31-27-п 3110 250 220 0,171 договорная
5ПБ25-37 2460 250 220 0,135 договорная
5ПБ25-37-п 2460 250 220 0,135 договорная
5ПБ27-37 2720 250 220 0,15 договорная
5ПБ27-37-п 2720 250 220 0,15 договорная
5ПБ30-37 2980 250 220 0,164 договорная
5ПБ30-37-п 2980 250 220 0,164 договорная
5ПБ34-20 3370 250 220 0,185 договорная
5ПБ34-20-п 3370 250 220 0,185 договорная
5ПБ36-20 3630 250 220 0,2 договорная
5ПБ36-20-п 3630 250 220 0,2 договорная
8ПБ10-1 1030 120 90 0,011 договорная
8ПБ13-1 1290 120 90 0,014 договорная
8ПБ16-1 1550 120 90 0,017 договорная
8ПБ17-2 1680 120 90 0,018 договорная
8ПБ19-3 1940 120 90 0,021 договорная
9ПБ13-37 1290 120 190 0,029 договорная
9ПБ13-37-п 1290 120 190 0,029 договорная
9ПБ16-37 1550 120 190 0,035 договорная
9ПБ16-37-п 1550 120 190 0,035 договорная
9ПБ18-37 1810 120 190 0,041 договорная
9ПБ18-37-п 1810 120 190 0,041 договорная
9ПБ18-8 1810 120 190 0,041 договорная
9ПБ18-8-п 1810 120 190 0,041 договорная
9ПБ21-8 2070 120 190 0,047 договорная
9ПБ21-8-п 2070 120 190 0,047 договорная
9ПБ22-3 2200 120 190 0,05 договорная
9ПБ22-3-п 2200 120 190 0,05 договорная
9ПБ25-3 2460 120 190 0,056 договорная
9ПБ25-3-п 2460 120 190 0,056 договорная
9ПБ25-8 2460 120 190 0,056 договорная
9ПБ25-8-п 2460 120 190 0,056 договорная
9ПБ26-4 2590 120 190 0,059 договорная
9ПБ26-4-п 2590 120 190 0,059 договорная
9ПБ27-8 2720 120 190 0,062 договорная
9ПБ27-8-п 2720 120 190 0,062 договорная
9ПБ29-4 2850 120 190 0,065 договорная
9ПБ29-4-п 2850 120 190 0,065 договорная
9ПБ30-4 2980 120 190 0,068 договорная
9ПБ30-4-п 2980 120 190 0,068 договорная
10ПБ18-27 1810 250 190 0,086 договорная
10ПБ18-27-п 1810 250 190 0,086 договорная
10ПБ21-27 2070 250 190 0,098 договорная
10ПБ21-27-п 2070 250 190 0,098 договорная
10ПБ21-27-а 2070 250 190 0,098 договорная
10ПБ21-27-ап 2070 250 190 0,098 договорная
10ПБ25-27-а 2460 250 190 0,117 договорная
10ПБ25-27-ап 2460 250 190 0,117 договорная
10ПБ25-27 2460 250 190 0,117 договорная
10ПБ25-27-п 2460 250 190 0,117 договорная
10ПБ25-37 2460 250 190 0,117 договорная
10ПБ25-37-п 2460 250 190 0,117 договорная
10ПБ27-37 2720 250 190 0,129 договорная
10ПБ27-37-п 2720 250 190 0,129 договорная
10ПБ27-27 2720 250 190 0,129 договорная
10ПБ27-27-п 2720 250 190 0,129 договорная
10ПБ27-27-а 2720 250 190 0,129 договорная
10ПБ27-27-ап 2720 250 190 0,129 договорная
Перемычки плитные с ненапрягаемой арматурой
1ПП12-3 1160 380 65 0,029 договорная
2ПП14-4 1420 380 140 0,076 договорная
2ПП17-5 1680 380 140 0,089 договорная
2ПП18-5 1810 380 140 0,096 договорная
2ПП21-6 2070 380 140 0,11 договорная
2ПП23-7 2330 380 140 0,124 договорная
2ПП25-8 2460 380 140 0,131 договорная
3ПП14-71 1420 380 220 0,119 договорная
3ПП16-71 1550 380 220 0,13 договорная
3ПП18-71 1810 380 220 0,151 договорная
3ПП21-71 2070 380 220 0,173 договорная
3ПП27-71 2720 380 220 0,227 договорная
3ПП30-10 2980 380 220 0,249 договорная
5ПП14-5 1420 510 140 0,101 договорная
5ПП17-6 1680 510 140 0,12 договорная
5ПП23-10 2330 510 140 0,166 договорная
8ПП17-5 1680 380 190 0,121 договорная
8ПП18-5 1810 380 190 0,131 договорная
8ПП21-6 2070 380 190 0,149 договорная
8ПП23-7 2330 380 190 0,168 договорная
8ПП25-8 2460 380 190 0,178 договорная
8ПП30-10 2980 380 190 0,215 договорная
8ПП14-71 1420 380 190 0,103 договорная
8ПП16-71 1550 380 190 0,112 договорная
8ПП18-71 1810 380 190 0,131 договорная
8ПП21-71 2070 380 190 0,149 договорная
8П27-71 2720 380 190 0,196 договорная
10ПП23-10 2330 510 190 0,226 договорная
10ПП30-13 2980 510 190 0,289 договорная